2023年6月7日 点击人次: 4081
为全面贯彻执行国家教育方针,落实立德树人根本任务,培养德智体美全面发展的人才,2023届本科毕业生在校期间,秉承“格物明理 致知笃行”的校训,刻苦学习,涌现出一批思想态度端正,成绩优异,身心健康的优秀个人。根据《武汉工程大学优秀本科毕业生评选办法》(校教〔2017〕5号),通过学生自主申报,学院审核,学校评审工作领导小组审议,最终审核通过263人,现将评选结果公布如下:
序号 | 学院 | 姓 名 | 备注 |
1 | 化工与制药学院 | 王孔琛 | |
2 | 化工与制药学院 | 茅登越 | |
3 | 化工与制药学院 | 李敦奎 | |
4 | 化工与制药学院 | 吴家鹏 | |
5 | 化工与制药学院 | 麦丙琳 | |
6 | 化工与制药学院 | 张静 | |
7 | 化工与制药学院 | 林元典 | |
8 | 化工与制药学院 | 朱兴艳 | |
9 | 化工与制药学院 | 姚程鹏 | |
10 | 化工与制药学院 | 李知学 | |
11 | 化工与制药学院 | 康曹影 | |
12 | 化工与制药学院 | 刘钊钊 | |
13 | 化工与制药学院 | 左训行 | |
14 | 化工与制药学院 | 党婧 | |
15 | 化工与制药学院 | 李嘉诚 | |
16 | 化工与制药学院 | 王泓宇 | |
17 | 化工与制药学院 | 陈铭 | |
18 | 化工与制药学院 | 任佳文 | |
19 | 化工与制药学院 | 於佳韵 | |
20 | 化工与制药学院 | 刘子茹 | |
21 | 化工与制药学院 | 严净宇 | |
22 | 化工与制药学院 | 卢俊雅 | |
23 | 化工与制药学院 | 史院梅 | |
24 | 化工与制药学院 | 俸速 | |
25 | 化工与制药学院 | 祁梦瑶 | |
26 | 机电工程学院 | 郑思强 | |
27 | 机电工程学院 | 杨洪文 | |
28 | 机电工程学院 | 周屹芯 | |
29 | 机电工程学院 | 王休 | |
30 | 机电工程学院 | 姚玄朴 | |
31 | 机电工程学院 | 任斯德 | |
32 | 机电工程学院 | 陈星源 | |
33 | 机电工程学院 | 方宁 | |
34 | 机电工程学院 | 周保生 | |
35 | 机电工程学院 | 曾博乐 | |
36 | 机电工程学院 | 杨云杉 | |
37 | 机电工程学院 | 练昱彤 | |
38 | 机电工程学院 | 杨明杰 | |
39 | 机电工程学院 | 祁振宇 | |
40 | 机电工程学院 | 宋圣伟 | |
41 | 机电工程学院 | 朱子函 | |
42 | 机电工程学院 | 宋亚茜 | |
43 | 机电工程学院 | 许安魁 | |
44 | 机电工程学院 | 方煜 | |
45 | 机电工程学院 | 张博伟 | |
46 | 机电工程学院 | 李佩泽 | |
47 | 机电工程学院 | 蒋英泰 | 应征入伍 |
48 | 机电工程学院 | 骆政 | 应征入伍 |
49 | 机电工程学院 | 何彦杰 | 应征入伍 |
50 | 电气信息学院 | 舒星研 | |
51 | 电气信息学院 | 刘臣 | |
52 | 电气信息学院 | 武琪 | |
53 | 电气信息学院 | 王俊 | |
54 | 电气信息学院 | 汪远琛 | |
55 | 电气信息学院 | 温宇鑫 | |
56 | 电气信息学院 | 陈天成 | |
57 | 电气信息学院 | 袁心怡 | |
58 | 电气信息学院 | 张旭东 | |
59 | 电气信息学院 | 陈广 | |
60 | 电气信息学院 | 钟舒心 | |
61 | 电气信息学院 | 李维娜 | |
62 | 电气信息学院 | 郭进伟 | |
63 | 电气信息学院 | 孙丹 | |
64 | 电气信息学院 | 周俊 | |
65 | 电气信息学院 | 郭鹏辉 | |
66 | 电气信息学院 | 崔嘉瑜 | |
67 | 电气信息学院 | 杨昊 | |
68 | 电气信息学院 | 魏文泉 | |
69 | 电气信息学院 | 魏子昂 | |
70 | 电气信息学院 | 陈仲乾 | 应征入伍 |
71 | 土木工程与建筑学院 | 袁竹轩 | |
72 | 土木工程与建筑学院 | 刘雪丹 | |
73 | 土木工程与建筑学院 | 蔡成星 | |
74 | 土木工程与建筑学院 | 许迪 | |
75 | 土木工程与建筑学院 | 邓勇飞 | |
76 | 土木工程与建筑学院 | 郭鸿欣 | |
77 | 土木工程与建筑学院 | 吴梦雨 | |
78 | 土木工程与建筑学院 | 李诺成 | |
79 | 土木工程与建筑学院 | 于翰文 | |
80 | 土木工程与建筑学院 | 胡耀中 | |
81 | 土木工程与建筑学院 | 苗佳宁 | |
82 | 土木工程与建筑学院 | 袁啸 | |
83 | 土木工程与建筑学院 | 章翔 | |
84 | 材料科学与工程学院 | 张妍婧 | |
85 | 材料科学与工程学院 | 许小月 | |
86 | 材料科学与工程学院 | 邵金灿 | |
87 | 材料科学与工程学院 | 杜寒威 | |
88 | 材料科学与工程学院 | 冯凯敏 | |
89 | 材料科学与工程学院 | 彭瑶 | |
90 | 材料科学与工程学院 | 张佳 | |
91 | 材料科学与工程学院 | 魏友山 | |
92 | 材料科学与工程学院 | 向卓婷 | |
93 | 材料科学与工程学院 | 王蕴仪 | |
94 | 材料科学与工程学院 | 陈素 | |
95 | 材料科学与工程学院 | 朱微怡 | |
96 | 材料科学与工程学院 | 张伟程 | |
97 | 材料科学与工程学院 | 王雨娇 | |
98 | 材料科学与工程学院 | 杜元开 | |
99 | 材料科学与工程学院 | 骆怡欣 | |
100 | 材料科学与工程学院 | 雷靖宇 | |
101 | 材料科学与工程学院 | 袁琼 | |
102 | 材料科学与工程学院 | 黄东颖 | |
103 | 材料科学与工程学院 | 王鲁帆 | |
104 | 材料科学与工程学院 | 郑玉琳 | |
105 | 材料科学与工程学院 | 肖尧 | |
106 | 材料科学与工程学院 | 熊时健 | |
107 | 材料科学与工程学院 | 袁国强 | 应征入伍 |
108 | 管理学院 | 谭彦林 | |
109 | 管理学院 | 马睿源 | |
110 | 管理学院 | 梁梦琦 | |
111 | 管理学院 | 胡星 | |
112 | 管理学院 | 张子晗 | |
113 | 管理学院 | 刘立晨 | |
114 | 管理学院 | 雷小鸥 | |
115 | 管理学院 | 蔡甜 | |
116 | 管理学院 | 褚昱 | |
117 | 管理学院 | 韩洺涓 | |
118 | 管理学院 | 彭薇 | |
119 | 管理学院 | 范周莹 | |
120 | 管理学院 | 周璟晰 | |
121 | 管理学院 | 沈文可 | |
122 | 管理学院 | 张蓓佳 | |
123 | 管理学院 | 何思涵 | |
124 | 管理学院 | 张雅妮 | |
125 | 管理学院 | 朱雨婷 | |
126 | 管理学院 | 张丹彤 | |
127 | 计算机学院 | 何睿凡 | |
128 | 计算机学院 | 常富豪 | |
129 | 计算机学院 | 童歆 | |
130 | 计算机学院 | 罗云祥 | |
131 | 计算机学院 | 陈国攀 | |
132 | 计算机学院 | 张洁 | |
133 | 计算机学院 | 许泽旺 | |
134 | 计算机学院 | 刘宣萱 | |
135 | 计算机学院 | 侯姣 | |
136 | 计算机学院 | 范心雨 | |
137 | 计算机学院 | 徐志坚 | |
138 | 计算机学院 | 王仡垚 | |
139 | 计算机学院 | 聂航宇 | |
140 | 计算机学院 | 竺怿晨 | |
141 | 计算机学院 | 杨翱翔 | |
142 | 计算机学院 | 张峻诚 | |
143 | 计算机学院 | 孙盼 | |
144 | 计算机学院 | 鲁兴 | |
145 | 计算机学院 | 李霜 | |
146 | 计算机学院 | 姚悦熙 | |
147 | 计算机学院 | 刘子樟 | |
148 | 计算机学院 | 章豪 | |
149 | 计算机学院 | 明立强 | |
150 | 计算机学院 | 李寰宇 | |
151 | 计算机学院 | 杜毓琛 | |
152 | 计算机学院 | 汪涛 | |
153 | 计算机学院 | 石思青 | |
154 | 计算机学院 | 陈玉乾 | |
155 | 计算机学院 | 孔德威 | 应征入伍 |
156 | 计算机学院 | 卢蓉 | 应征入伍 |
157 | 计算机学院 | 黄自强 | 应征入伍 |
158 | 计算机学院 | 陆义峰 | 应征入伍 |
159 | 计算机学院 | 周豪 | 应征入伍 |
160 | 计算机学院 | 苏武 | 应征入伍 |
161 | 计算机学院 | 曾月 | 应征入伍 |
162 | 计算机学院 | 丁爽 | 应征入伍 |
163 | 计算机学院 | 许巍 | 应征入伍 |
164 | 法商学院 | 赵柏森 | |
165 | 法商学院 | 刘婉冰 | |
166 | 法商学院 | 成启航 | |
167 | 法商学院 | 谭红梅 | |
168 | 法商学院 | 何芯雨 | |
169 | 法商学院 | 杨智超 | |
170 | 法商学院 | 徐嘉妮 | |
171 | 法商学院 | 邓伊菲 | |
172 | 法商学院 | 余慧娟 | |
173 | 法商学院 | 鲁程希 | |
174 | 法商学院 | 陈雅文 | |
175 | 法商学院 | 李佳娣 | |
176 | 法商学院 | 王琦 | |
177 | 法商学院 | 郭峻恺 | 应征入伍 |
178 | 化学与环境工程学院 | 尹宇强 | |
179 | 化学与环境工程学院 | 王思 | |
180 | 化学与环境工程学院 | 吴仁智 | |
181 | 化学与环境工程学院 | 骆宇 | |
182 | 化学与环境工程学院 | 张小娜 | |
183 | 化学与环境工程学院 | 叶思琪 | |
184 | 化学与环境工程学院 | 刘淦平 | |
185 | 化学与环境工程学院 | 刘岩明 | |
186 | 化学与环境工程学院 | 乔玉芬 | |
187 | 化学与环境工程学院 | 李珂 | |
188 | 化学与环境工程学院 | 王池 | |
189 | 化学与环境工程学院 | 李姝蓉 | |
190 | 化学与环境工程学院 | 刘元慷 | |
191 | 光能数理学院 | 刘畅 | |
192 | 光能数理学院 | 陈哲 | |
193 | 光能数理学院 | 胡流云 | |
194 | 光能数理学院 | 刘瑞玥 | |
195 | 光能数理学院 | 吴佳慧 | |
196 | 光能数理学院 | 谭乐贇 | |
197 | 光能数理学院 | 邹静雯 | |
198 | 光能数理学院 | 罗春晖 | |
199 | 光能数理学院 | 赵雅娣 | |
200 | 光能数理学院 | 张丰艺 | |
201 | 光能数理学院 | 李智迪 | |
202 | 光能数理学院 | 耍懿洋 | |
203 | 光能数理学院 | 杨佳琪 | |
204 | 光能数理学院 | 林然 | |
205 | 光能数理学院 | 彭梓彧 | |
206 | 光能数理学院 | 胡思睿 | |
207 | 光能数理学院 | 张仲凯 | |
208 | 光能数理学院 | 朱鹮 | |
209 | 光能数理学院 | 郑爽 | 应征入伍 |
210 | 光能数理学院 | 何虎 | 应征入伍 |
211 | 光能数理学院 | 李俣锦 | 应征入伍 |
212 | 外语学院 | 王铮伊 | |
213 | 外语学院 | 张席茹 | |
214 | 外语学院 | 叶志畅 | |
215 | 外语学院 | 师琳惠 | |
216 | 外语学院 | 向欣榕 | |
217 | 外语学院 | 吴怡然 | |
218 | 外语学院 | 刘海燕 | |
219 | 外语学院 | 徐祉路 | |
220 | 外语学院 | 彭怡莲 | |
221 | 外语学院 | 赵梓乔 | |
222 | 外语学院 | 纪雨琪 | |
223 | 外语学院 | 袁浴桤 | |
224 | 外语学院 | 袁春雨 | 应征入伍 |
225 | 艺术设计学院 | 王逸伦 | |
226 | 艺术设计学院 | 刘勇灿 | |
227 | 艺术设计学院 | 张羿航 | |
228 | 艺术设计学院 | 李丹 | |
229 | 艺术设计学院 | 韩婷婷 | |
230 | 艺术设计学院 | 倪子雯 | |
231 | 艺术设计学院 | 赵文婕 | |
232 | 艺术设计学院 | 范真 | |
233 | 艺术设计学院 | 施星宇 | |
234 | 艺术设计学院 | 潘慧颖 | |
235 | 艺术设计学院 | 曹金 | |
236 | 艺术设计学院 | 徐静雯 | |
237 | 艺术设计学院 | 李想 | |
238 | 艺术设计学院 | 曾智琴 | |
239 | 艺术设计学院 | 黄涛 | |
240 | 艺术设计学院 | 陈心怡 | |
241 | 艺术设计学院 | 杨龙燕 | |
242 | 艺术设计学院 | 蒋佳龙 | |
243 | 艺术设计学院 | 王心怡 | |
244 | 艺术设计学院 | 廉越 | |
245 | 艺术设计学院 | 丁文俊 | 应征入伍 |
246 | 环境生态与生物工程学院 | 刘麒 | |
247 | 环境生态与生物工程学院 | 李毅中 | |
248 | 环境生态与生物工程学院 | 彭冬梅 | |
249 | 环境生态与生物工程学院 | 黄雨泽 | |
250 | 环境生态与生物工程学院 | 肖倩 | |
251 | 环境生态与生物工程学院 | 徐瑶瑶 | |
252 | 环境生态与生物工程学院 | 方一荷 | |
253 | 环境生态与生物工程学院 | 田小康 | |
254 | 兴发矿业学院 | 杜梦珍 | |
255 | 兴发矿业学院 | 洪骏宇 | |
256 | 兴发矿业学院 | 黄敏 | |
257 | 兴发矿业学院 | 罗昌豪 | |
258 | 兴发矿业学院 | 朱晨光 | |
259 | 兴发矿业学院 | 李毓豪 | |
260 | 兴发矿业学院 | 韦迪 | |
261 | 兴发矿业学院 | 李祎 | |
262 | 兴发矿业学院 | 张涛 | 应征入伍 |
263 | 兴发矿业学院 | 罗元平 | 应征入伍 |
公示时间:2023年6月7日-6月9日,共三天。如有异议,请与毕业生管理办公室联系,联系人:杜老师、韩老师,联系电话:027-87002837。
武汉工程大学毕业生管理办公室
2023年6月7日